Lastschutz-Nabe ohne Passfeder

Lastschutz_Nabe_ohne_Passfeder

 

 

                

Baugröße max. Wellendurchmesser
(mm)
min. Passfederlänge
(mm)
Außendurchmesser OD (mm) max. Auslösemoment
(Nm)
1 42 45 67 2700
2 50 51 78 4000
3 55 58 86 5700
4 60 64 96 7800
5 65 70 105 10400
6 75 77 115 13500
7 80 83 124 17100
8 85 89 134 21400
9* 95 96 143 26300
10 100 102 153 31900
11* 105 108 162 38300
12 110 115 172 45500
13 120 127 191 62400
14* 135 140 210 83100
15* 150 153 229 108000
16 160 166 248 137000
17* 175 178 267 171000
18* 190 191 286 211000
19 200 204 305 256000
20* 215 216 324 307000
21 220 229 343 364000
22 250 254 381 499000
23* 275 280 420 664000
24 300 305 458 863000

* Zwischengröße, bitte kontaktieren Sie unser Ingenieurteam, wenn Sie eine DIN-Wellendurchmessergröße benötigen.

 

 

 

 

Diese Kategorie durchsuchen: Lastschutz-Nabe (Safety Hub)