Lastschutz-Nabe mit Passfeder (Safety Hub)

Lastschutz-Nabe

 

 

                

Baugröße max. Wellendurchmesser
(mm)
min. Passfederlänge
(mm)
Außendurchmesser OD (mm) max. Auslösemoment
(Nm)
1 42 45 76 2700
2 48 51 87 4000
3 55 58 98 5700
4 60 64 108 7800
5 65 70 119 10400
6 75 77 130 13500
7 80 83 141 17100
8 85 89 152 21400
9 90 96 162 26300
10 100 102 173 31900
11* 105 108 184 38300
12 110 115 195 45500
13 120 127 216 62400
14* 135 140 238 83100
15* 150 153 260 108000
16 160 166 281 137000
17* 175 178 303 171000
18* 190 191 324 211000
19 200 204 346 256000
20* 215 216 367 307000
21 220 229 389 364000
22 250 254 432 499000
23* 275 280 475 664000
24 300 305 519 863000

* Zwischengröße, bitte kontaktieren Sie unser Ingenieurteam, wenn Sie eine DIN-Wellendurchmessergröße benötigen.

 

 

 

 

Diese Kategorie durchsuchen: Lastschutz-Nabe (Safety Hub)